Jawapan itu diberikan kepada soalan Anggota Parlimen Bagan Lim Guan Eng.
Lantaran itu, kata beliau, BN didesak mengkaji semula perjanjian syarikat konsesi lebuhraya demi kepentingan awam. (foto hiasan semata-mata)
Lim telah meminta Menteri Kerja Raya menyatakan jumlah jaminan bank, subsidi atau insentif yang diberikan dan pampasan yang dibayar oleh Kerajaan Persekutuan kepada setiap syarikat konsesi tol tiap-tiap tahun sejak ia bermula pada 1980-an. Berikan pecahan syarikat, kos pembinaan dan tempoh masa konsesi.
Menteri berkenaan telah menjawab bahawa sejumlah berkenaan telah dibayar sehingga 31 Disember 2010.n.
Pampasan tersebut perlu dijelaskan berikutan dari keputusan Kerajaan untuk menangguhkan kenaikan kadar tol bagi lebuh raya-lebuh raya yang sedang beroperasi, sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Konsesi.
Di samping itu Kerajaan juga perlu membayar pampasan disebabkan oleh faktor-faktor lain, antaranya seperti penghapusan kutipan tol di Plaza Tol Salak Jaya, Leburaya Sungai Besi, Penetapan diskaun 5 peratus kadar tol untuk bas bagi lebuh raya-lebuh raya di bawah kendalian PLUS Expressways Berhad dan Pampasan kerana tidak melaksanakan restriction order di Lebuh Raya Selat Klang Utara Baru.
Jumlah pecahan pampasan tol, kos pembinaan dan tempoh konsesi mengikut lebuh raya seperti berikut:: (sila klik)
BIL | LEBUHRAYA | JUMLAH PAMPASAN (RM JUTA ) | KOS PEMBINAAN (RM JUTA) | TEMPOH KONSESI (TAHUN) |
1 | Lebuhraya Utara Selatan | 735.22 | 5944.77 | 50 |
2 | Lebuhraya Utara SelatanHubungan Tengah | 13.79 | 1249.88 | 36 |
3 | Lebuhraya Shah Alam | 9.78 | 1115.88 | 30 |
4 | Lebuhraya Kuala Lumpur-Karak | 100.86 | 451.70 | 38 |
5 | Jambatan Pulau Pinang | 181.23 | 943.54 | 24 |
6 | Lebuhraya Seremban Port-Dickson | 0.18 | 224.61 | 43 |
7 | Lebuhraya Laluan Kedua Malaysia-Singapura | 31.98 | 1026.16 | 45 |
8 | Lebuhraya Butterworth-Kulim | 24.21 | 255.85 | 32 |
9 | Lebuhraya Cheras Kajang | 105.15 | 286.49 | 32 |
10 | Lebuhraya Damansara Puchong | 631.31 | 1080.00 | 34 |
11 | Lebuhraya Sungai Besi | 8.21 | 278.83 | 36 |
12 | Lebuhraya Bertingkat Ampang Kuala Lumpur | 45.86 | 462.10 | 33 |
13 | Lebuhraya Skim Penyuraian Trafik Kuala Lumpur Barat | 76.43 | 1246.00 | 36 Pakej A&B; 33Pakej C |
14 | Lebuhraya Pintas Selat Klang Utara Baru | 30.87 | 320.00 | 17 |
15 | Lebuhraya Metramac | 0.40 | 45.00 | 26 |
16 | Lebuhraya Baru Pantai | 25.78 | 660.00 | 27 |
17 | Lebuhraya Sistem Lingkaran Luar Kajang | 2.71 | 1003.00 | 40 |
18 | Lebuhraya Pantai Timur 1 | 1.61 | 1300.00 | 38 |
19 | Lebuhraya Shah Alam-Kuang | 0.10 | 660.00 | 33 |
20 | Lebuhraya Lingkaran Luar Butterworth | 17.62 | 252.40 | 30 |
21 | Lebuhraya SMART | 6.59 | 1933.00 | 40 |
22 | Lebuhraya Kuala Lumpur- Putrajaya | 1.08 | 1252.00 | 32 |
23 | Lebuhraya Kajang-Seremban | 0.01 | 766.00 | 42 |
24 | Lebuhraya Duta Ulu Kelang | 0.16 | 822.00 | 34 |
25 | Lebuhraya Senai Desaru | 0.01 | 1300.00 | 33 |
26 | Lebuhraya Kemuning Shah Alam | - | 406.60 | 40 |
27 | Lebuhraya Lembah Kelang Selatan | - | 1100.00 | 40 |
JUMLAH | 2051.15 |
0 comments